Değer Değişimi | 1 Yıllık | 2 Yıllık | 4 Yıllık | Önümüzdeki 6 Ay | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İzmir / Karabağlar | % | 19,96 | % | 33,52 | % | 82,44 | % | -1,12 |
Toplam Getiri | 1 Yıllık | 2 Yıllık | 4 Yıllık | Önümüzdeki 6 Ay | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İzmir / Karabağlar | % | 40,42 | % | 67,59 | % | 157,63 | % | -1,83 |
Döviz | 1 Yıllık | 2 Yıllık | 4 Yıllık | Bugün | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | % | 39,10 | % | 62,65 | % | 129,69 | 4.8965 | |||||
EUR/TRY | % | 39,04 | % | 71,79 | % | 101,18 | 5.7416 | |||||
GBP/TRY | % | 39,48 | % | 62,35 | % | 78,92 | 6.4283 |
Ortalama Brüt Alan | 115 | m2 |
Ortalama Birim Fiyat | 2.178 | ₺/m2 |
Ortalama Fiyat | 250.470 | ₺ |
Amortisman/Geri Dönüş Süresi | 20 | yıl |
Mahalleler | Temmuz 2018 | 1 Yıllık Ortalama | Geri Dönüş | 1 Yıllık Değişim | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdi İpekçi | - | - | - | yıl | % | 0,00 | |||
Adnan Süvari | 2.555 | ₺/m2 | 2.400 | ₺/m2 | 24 | yıl | % | 15,66 | |
Ali Fuat Cebesoy | 2.255 | ₺/m2 | 2.107 | ₺/m2 | 23 | yıl | % | 23,70 | |
Ali Fuat Erden | - | - | - | yıl | % | 0,00 | |||
Arap Hasan | 3.218 | ₺/m2 | 2.649 | ₺/m2 | 25 | yıl | % | 31,67 | |
Aşık Veysel | - | 1.556 | ₺/m2 | - | yıl | % | 0,00 | ||
Aydın | 2.042 | ₺/m2 | 1.895 | ₺/m2 | - | yıl | % | 27,31 | |
Bahar | 2.505 | ₺/m2 | 2.281 | ₺/m2 | 23 | yıl | % | 22,61 | |
Bahçelievler | 2.725 | ₺/m2 | 2.573 | ₺/m2 | 24 | yıl | % | 19,05 | |
Bahriye Üçok | - | 1.900 | ₺/m2 | - | yıl | % | 0,00 | ||
Barış | - | 1.936 | ₺/m2 | - | yıl | % | 0,00 | ||
Basın Sitesi | 2.809 | ₺/m2 | 2.578 | ₺/m2 | 24 | yıl | % | 21,18 | |
Bozyaka | 2.198 | ₺/m2 | 2.010 | ₺/m2 | 25 | yıl | % | 20,57 | |
Cennetçeşme | - | 1.862 | ₺/m2 | - | yıl | % | 0,00 | ||
Cennetoğlu | - | 1.960 | ₺/m2 | - | yıl | % | 0,00 | ||
Çalıkuşu | 2.619 | ₺/m2 | 2.354 | ₺/m2 | 28 | yıl | % | 35,42 | |
Devrim | - | 1.675 | ₺/m2 | - | yıl | % | 0,00 | ||
Doğanay | 2.150 | ₺/m2 | 1.908 | ₺/m2 | 21 | yıl | % | 25,36 | |
Esenlik | 2.015 | ₺/m2 | 1.846 | ₺/m2 | 21 | yıl | % | 15,21 | |
Esentepe | 2.979 | ₺/m2 | 2.861 | ₺/m2 | 25 | yıl | % | 21,20 | |
Esenyalı | 2.844 | ₺/m2 | 2.738 | ₺/m2 | 23 | yıl | % | 11,79 | |
Fahrettin Altay | 3.037 | ₺/m2 | 2.835 | ₺/m2 | 24 | yıl | % | 16,18 | |
Gazi | - | - | - | yıl | % | 0,00 | |||
General Asım Gündüz | - | - | - | yıl | % | 0,00 | |||
General Kazım Özalp | 2.851 | ₺/m2 | 2.671 | ₺/m2 | 24 | yıl | % | 10,72 | |
Gülyaka | 2.256 | ₺/m2 | 2.091 | ₺/m2 | 23 | yıl | % | 18,99 | |
Günaltay | 2.142 | ₺/m2 | 1.920 | ₺/m2 | - | yıl | % | 27,88 | |
İhsan Alyanak | - | - | - | yıl | % | 0,00 | |||
Karabağlar | 2.078 | ₺/m2 | 1.982 | ₺/m2 | - | yıl | % | 26,71 | |
Kavacık | - | - | - | yıl | % | 0,00 | |||
Kazım Karabekir | 2.090 | ₺/m2 | 1.920 | ₺/m2 | 22 | yıl | % | 16,31 | |
Kibar | - | 1.800 | ₺/m2 | - | yıl | % | 0,00 | ||
Limontepe | - | - | - | yıl | % | 0,00 | |||
Maliyeciler | 2.703 | ₺/m2 | 2.548 | ₺/m2 | 27 | yıl | % | 12,81 | |
Metin Oktay | 2.390 | ₺/m2 | 2.160 | ₺/m2 | 22 | yıl | % | 20,28 | |
Muammer Akar | 2.853 | ₺/m2 | 2.784 | ₺/m2 | 20 | yıl | % | 12,06 | |
Osman Aksüner | - | - | - | yıl | % | 0,00 | |||
Özgür | - | - | - | yıl | % | 0,00 | |||
Peker | - | 1.704 | ₺/m2 | - | yıl | % | 0,00 | ||
Poligon | 2.906 | ₺/m2 | 2.976 | ₺/m2 | 24 | yıl | % | 1,04 | |
Refet Bele | 2.146 | ₺/m2 | 1.960 | ₺/m2 | 23 | yıl | % | 20,29 | |
Reis | 2.054 | ₺/m2 | 1.867 | ₺/m2 | 21 | yıl | % | 20,47 | |
Salih Omurtak | - | 2.040 | ₺/m2 | - | yıl | % | 0,00 | ||
Sarıyer | 1.844 | ₺/m2 | 1.796 | ₺/m2 | - | yıl | % | 15,11 | |
Selvili | 2.016 | ₺/m2 | 1.960 | ₺/m2 | - | yıl | % | 11,88 | |
Sevgi | 2.092 | ₺/m2 | 1.920 | ₺/m2 | 24 | yıl | % | 14,63 | |
Şehitler | - | 2.003 | ₺/m2 | - | yıl | % | 0,00 | ||
Tahsin Yazıcı | 2.113 | ₺/m2 | 1.888 | ₺/m2 | 23 | yıl | % | 17,58 | |
Tırazlı | - | 2.018 | ₺/m2 | - | yıl | % | 0,00 | ||
Uğur Mumcu | 1.974 | ₺/m2 | 1.914 | ₺/m2 | - | yıl | % | 15,71 | |
Umut | - | 1.911 | ₺/m2 | - | yıl | % | 0,00 | ||
Uzundere | 1.953 | ₺/m2 | 1.895 | ₺/m2 | - | yıl | % | 13,48 | |
Üçkuyular | 2.941 | ₺/m2 | 2.667 | ₺/m2 | 25 | yıl | % | 25,26 | |
Vatan | 2.086 | ₺/m2 | 1.968 | ₺/m2 | 20 | yıl | % | 14,93 | |
Yaşar Kemal | - | - | - | yıl | % | 0,00 | |||
Yunus Emre | 1.996 | ₺/m2 | 1.969 | ₺/m2 | - | yıl | % | 9,61 | |
Yurdoğlu | 1.826 | ₺/m2 | 1.654 | ₺/m2 | - | yıl | % | 21,57 | |
Yüzbaşı Şerafettin | - | - | - | yıl | % | 0,00 |
|
İzmir, Karabağlar ilçesinde son bir yıl içerisinde satılık konutların fiyatları .96 artmıştır. Aynı özelliklere sahip satılık konut fiyatları ortalama 250.470 TL olurken, ortalama satılık konut büyüklüğü 115 metrekaredir.
İzmir, Karabağlar ilçesinde satılık konutların ortalama metrekare birim fiyatı 2.178 TL'dir , aynı özelliklere sahip satılık konutların geri dönüş yani amortisman süresleri 20 yıl seviyelerindedir.
Yıllık ortalamalara bakıldığında temmuz 2018 sonu itibarıyla konut için İzmir ili Karabağlar ilçesinde en fazla değer kazanan mahalleler sırasıyla Çalıkuşu, Arap Hasan, Günaltay, Aydın, Karabağlar olmuştur.
Yıllık ortalamalara bakıldığında temmuz 2018 sonu itibarıyla konut için İzmir ili Karabağlar ilçesinde en fazla değer kaybeden mahalleler sırasıyla Yaşar Kemal, Tırazlı, Kavacık, Yüzbaşı Şerafettin, Cennetçeşme olmuştur.
Amortisman süreleri dikkate alındığında temmuz 2018 sonu itibarıyla İzmir ili Karabağlar ilçesinde en hızlı geri dönüşe sahip mahalleler sırasıyla Kazım Karabekir, Abdi İpekçi, Ali Fuat Cebesoy, Ali Fuat Erden, Arap Hasanolmuştur.
Amortisman süreleri dikkate alındığında temmuz 2018 sonu itibarıyla İzmir ili Karabağlar ilçesinde en geç geri dönüşe sahip mahalleler sırasıyla Yaşar Kemal, Tırazlı, Kavacık, Yüzbaşı Şerafettin, Yurdoğlu olmuştur.